关于临沂市国土资源局测绘院等单位测绘资质审批意见的公示
依据《山东省国土资源厅关于印发<山东省测绘资质管理规定>和<山东省乙丙丁级测绘资质专业标准>的通知》(鲁国土资发〔2014〕37号),我厅对临沂市国土资源局测绘院等5家单位业务范围变更、东营市东旭房地产中介评估测绘有限责任公司等2家单位资质升级、山东瑞智飞控科技有限公司等4家单位资质申请进行了审查,现将审查意见予以公示,公示时间为2021年4月19日至2021年4月23日。
公示期内,任何单位、个人对公示结果有异议,均可向我厅反映,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系地址:济南市经十东路114号,邮政编码:250014,联系电话:0531—88583572。
附件:测绘资质审查意见表
山东省自然资源厅
2021年4月19日
附件
测绘资质审查意见表
序号 | 单位名称 | 地市 | 业务 类型 | 申请专业范围 | 拟批准业务范围 |
1 | 临沂市国土资源局测绘院 | 临沂 | 业务范围变更 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄。 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄。 |
2 | 山东元鸿勘测规划设计有限公司 | 济南 | 业务范围变更 | 乙级:工程测量:变形形变与精密测量。 | 乙级:工程测量:变形形变与精密测量。 |
3 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 淄博 | 业务范围变更 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、水准测量、大地测量数据处理;测绘航空摄影:无人飞行器航摄;工程测量:变形形变与精密测量。 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、水准测量、大地测量数据处理;测绘航空摄影:无人飞行器航摄;工程测量:变形形变与精密测量。 |
4 | 济宁市勘测院 | 济宁 | 业务范围变更 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、水准测量、大地测量数据处理;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地图编制:地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、水准测量、大地测量数据处理;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地图编制:地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。 |
5 | 山东润地勘测规划有限公司 | 聊城 | 业务范围变更 | 乙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设。测绘航空摄影:无人飞行器航摄;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业。 | 乙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设。测绘航空摄影:无人飞行器航摄;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业。 |
6 | 东营市东旭房地产中介评估测绘有限责任公司 | 东营 | 丙级升 乙级 | 乙级:不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘; 还可以承担以下业务范围: 丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 | 乙级:不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘; 还可以承担以下业务范围: 丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 |
7 | 青岛市崂山区房地产交易市场管理服务有限公司 | 青岛 | 丙级升 乙级 | 乙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘。 | 乙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘。 |
8 | 山东瑞智飞控科技有限公司 | 青岛 | 新申请 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务、水准测量、大地测量数据处理;测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理;海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋测绘监理;地图编制:地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图;互联网地图服务:地理位置定位、地理信息上传标注。 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务、水准测量、大地测量数据处理;测绘航空摄影:无人飞行器航摄;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘;海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测;地图编制:地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图;互联网地图服务:地理位置定位、地理信息上传标注。 |
9 | 青岛汇融测绘有限公司 | 青岛 | 新申请 | 乙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘;海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测。 | 乙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘;海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测。 |
10 | 山东捷讯通信技术有限公司 | 威海 | 新申请 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业。 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业。 |
11 | 胜利油田信科海洋勘察测绘有限公司 | 东营 | 新申请 | 乙级:海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量。 | 乙级:海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量。 |
备注:以上信息来源于山东省自然资源厅,如需转载请标注原始出处。