河南八度土地规划设计有限公司申请测绘资质公示
河南八度土地规划设计有限公司 申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 河南八度土地规划设计有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路78号3号楼1单元7层704 |
法定代表人 | 吴照辉 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 朱月群 | 女 | 38 | # |
2 | 王浩 | 男 | 35 | # |
3 | 綦湘桂 | 女 | 48 | # |
4 | 谢海祥 | 男 | 58 | # |
5 | 王文孔 | 男 | 42 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王盈 | 女 | 33 | # |
2 | 孙龙 | 男 | 32 | # |
3 | 赵娟 | 女 | 34 | # |
4 | 张晓科 | 男 | 33 | # |
5 | 王四锋 | 男 | 41 | # |
6 | 揣国雨 | 男 | 30 | # |
7 | 郑家萍 | 男 | 32 | # |
8 | 武冬月 | 女 | 35 | # |
9 | 白志远 | 男 | 34 | # |
10 | 李廷林 | 男 | 34 | # |
11 | 吴照辉 | 男 | 41 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 秦雪萌 | 女 | 28 | # |
2 | 郑巧丽 | 女 | 30 | # |
3 | 王征 | 女 | 30 | # |
4 | 李松轩 | 男 | 32 | # |
5 | 宁景耀 | 男 | 30 | # |
6 | 李志飞 | 男 | 28 | # |
7 | 李培红 | 女 | 25 | # |
8 | 鲍晴雨 | 女 | 27 | # |
9 | 胡晓喆 | 男 | 27 | # |
10 | 赵成伟 | 男 | 36 | # |
11 | 王冬明 | 男 | 23 | # |
12 | 寇建林 | 男 | 25 | # |
13 | 任园园 | 女 | 30 | # |
14 | 铁晓琳 | 女 | 30 | # |
15 | 曾庆武 | 男 | 43 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 李玉龙 | 男 | 27 | # |
2 | 许志昌 | 男 | 32 | # |
3 | 刘喆 | 男 | 23 | # |
4 | 穆犇 | 男 | 22 | # |
5 | 丁博 | 男 | 24 | # |
6 | 李根 | 男 | 32 | # |
7 | 王光磊 | 男 | 31 | # |
8 | 王春波 | 女 | 30 | # |
9 | 刘冲 | 男 | 33 | # |
10 | 刘申庆 | 男 | 43 | # |
11 | 童小兵 | 男 | 43 | # |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达风云K9-T | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达风云K9-T | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达风云K9-T | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方灵锐S82 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方灵锐S82 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方灵锐S82 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方灵锐S82 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442RC | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442RC | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442RL | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442RL | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442L | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442L | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442R4L | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442R4L | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达K5 | 1 |
17 | 地理信息系统平台软件 | 苍穹不动产专用版 | 2 |
18 | 地理信息系统平台软件 | 苍穹基本农田专用版 | 2 |
19 | 地理信息系统平台软件 | 苍穹农经权专用版 | 3 |
20 | 地理信息系统平台软件 | Arcgis Engine-option-3d | 3 |
21 | 地理信息处理软件 | MapgisK9 | 4 |
22 | 地理信息处理软件 | Newmap | 2 |
23 | 地理信息处理软件 | 南方CASS9.0 | 4 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达K5 | 1 |
25 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达K5 | 1 |
26 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442R8LCN | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测M6II | 1 |
28 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4RTK | 1 |
29 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4RTK | 1 |
30 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆经纬M300RTK | 1 |
31 | 地理信息系统平台软件 | 苍穹三调数据库管理系统V1.0 | 1 |
32 | 地理信息处理软件 | Newmap建设用地报件数据采集系统 | 1 |
33 | 地理信息系统平台软件 | 北斗空间房屋不动产登记建库软件 | 1 |
34 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442RL | 1 |
35 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442RL | 1 |
36 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达K9Mini | 1 |
37 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 科力达K9Mini | 1 |
38 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1 | 1 |
39 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | ||
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | ||
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | ||
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密网络操作,并进行审计。 | ||
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | ||
7.配置红黑电源。 | ||
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
备注:以上信息来源于河南省自然资源厅,如需转载请标注原始出处。