余姚市规划测绘设计有限公司 申请测绘资质主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 余姚市规划测绘设计有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 浙江省余姚市胜山路177号 |
法定代表人 | 余军 |
已有资质等级类别 | 乙级:大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。 |
申请资质等级类别 |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王岳文 | 男 | 43 | # |
2 | 朱洪镔 | 男 | 38 | # |
3 | 毛其峰 | 男 | 48 | # |
4 | 沈壮 | 男 | 43 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 余浙科 | 男 | 36 | # |
2 | 王凯 | 男 | 29 | # |
3 | 张翀 | 男 | 30 | # |
4 | 王建文 | 女 | 43 | # |
5 | 陈荣华 | 男 | 32 | # |
6 | 沈嘉程 | 男 | 32 | # |
7 | 陈坚权 | 男 | 38 | # |
8 | 毛旦军 | 男 | 57 | # |
9 | 邵钧 | 男 | 37 | # |
10 | 杨敏鑫 | 男 | 29 | # |
11 | 陈旭栋 | 男 | 35 | # |
12 | 徐青 | 男 | 37 | # |
13 | 陈松林 | 男 | 38 | # |
14 | 王益明 | 男 | 45 | # |
15 | 吕帅 | 男 | 33 | |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王昊 | 男 | 26 | # |
2 | 王波杰 | 男 | 28 | # |
3 | 杨远超 | 男 | 45 | # |
4 | 王晨 | 男 | 31 | # |
5 | 张悦婷 | 女 | 30 | # |
6 | 褚聪聪 | 男 | 31 | # |
7 | 鲁俯宇 | 男 | 29 | # |
8 | 孙玉永 | 男 | 40 | # |
9 | 阮建荣 | 男 | 42 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 沈上翔 | 女 | 27 | 所学专业:软件;职称专业:信息 |
2 | 黄钜涛 | 男 | 29 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
3 | 王琳琳 | 女 | 29 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
4 | 顾雅群 | 女 | 36 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
5 | 励卓杭 | 男 | 29 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
6 | 高央央 | 女 | 34 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
7 | 祝洪清 | 男 | 36 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
8 | 任燕飞 | 女 | 36 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
9 | 任园园 | 女 | 37 | 所学专业:建筑;职称专业:规划 |
10 | 陈威娜 | 女 | 39 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
11 | 陆钏钏 | 女 | 36 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
12 | 倪建江 | 男 | 49 | 所学专业:工民建;职称专业:建筑 |
13 | 鲍海清峰 | 男 | 43 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享V2 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享V2 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享V2 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享V2 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TZ08 2"R500 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS06 PLUS 2" R500 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS06 PLUS 2" R500 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS06 PLUS 2" R500 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS11 1" R1000 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方全站仪NTS552 2〞R10 | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS09 PLUS 2 "R500 | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS06 PLUS 2" R500 | 1 |
17 | 水准仪(不低于S1级精度) | 南方DL-2007 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | 数字水准仪南方DL-2007 | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | 数字水准仪天宝DINI | 1 |
20 | 水准仪(不低于S1级精度) | 数字水准仪南方DL-2007 | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | 数字水准仪南方DL-2007 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 海萍路东侧、兴居路南侧地块居住用房项目 | 项目地点:余姚市海萍路东侧、兴居路南侧地块; 作业内容:消防测量等 | 2025-08-20 | 工程测量 | 9.75 | 宁波宇意房地产开发有限公司 |
2 | 马渚镇原余姚市马渚米业有限公司地块商住混合用房项目 | 项目地点:余姚市马渚镇原余姚市马渚米业有限公司地块; 作业内容:规划竣工、管线测量等 | 2025-04-02 | 工程测量 | 15.88 | 浙江宁波柏思置业有限公司 |
3 | 商住用房建设项目(余姚市大隐镇学士桥村地块) | 项目地点:余姚市余姚市大隐镇学士桥村地块; 作业内容:规划竣工、管线测量、消防测量等 | 2025-04-21 | 工程测量 | 20.93 | 宁波晟尚房地产有限公司 |
4 | 余姚市四明山区域EOD项目-雅贤闲置厂房生态化改造工程 | 项目地点:余姚市四明山镇; 作业内容:零星测量 | 2025-05-23 | 工程测量 | 8.06 | 余姚四明山生态科技发展有限公司 |
5 | 子陵路北侧、中山北路东侧地块居住用房项目 | 项目地点:余姚市子陵路北侧、中山北路东侧地块; 作业内容:规划竣工、管线测量、人防测量等 | 2025-05-30 | 工程测量 | 21.07 | 余姚绿昊房地产开发有限公司 |
6 | 余姚市胜一幼儿园(暂名)建设工程 | 项目地点:余姚市胜一幼儿园; 作业内容:规划竣工、管线测量、人防测量等 | 2025-07-17 | 工程测量 | 8.41 | 余姚市城市建设投资发展有限公司 |
7 | 阳明东路南侧、云晖路东侧地块居住用房项目 | 项目地点:余姚市阳明东路南侧、云晖路东侧地块; 作业内容:消防测量 | 2025-07-22 | 工程测量 | 10.65 | 宁波海昱建设有限公司 |
8 | 中铁十九局华东总部基地项目(A地块、B地块、C地块)综合测绘技术服务(地块一) | 项目地点:余姚市中山北路东侧、金兴路北侧地块; 作业内容:规划定线、规划竣工、管线测量等 | 2025-07-28 | 工程测量 | 25.44 | 中铁十九局集团置业有限公司 |
9 | 马漕头路(丰立路-丰悦路)道路新建工程 | 项目地点:余姚市马漕头路(丰立路-丰悦路); 作业内容:管线测量 | 2025-08-29 | 工程测量 | 5.15 | 余姚市城西工业开发建设有限公司 |
10 | 住宅用房建设项目(金舜西路北侧、兴贤路东侧地块) | 项目地点:余姚市金舜西路北侧、兴贤路东侧地块; 作业内容:规划定线、规划复测等 | 2025-10-23 | 工程测量 | 6.95 | 余姚市中塑房地产开发有限公司 |
11 | 余姚市凤山街道舜汇路北侧、新建北路西侧地块 | 项目地点:余姚市凤山街道舜汇路北侧、新建北路西侧地块。 作业内容:人防测量、规划竣工、管线测量等 | 2023-11-14 | 工程测量 | 24.99 | 宁波锦樾置业有限公司 |
12 | 余姚市陆埠镇小微企业园区地块工业用房项目 | 项目地点:余姚市陆埠镇兰溪村、南雷村 作业内容:规划定线、规划复测等服务 | 2023-11-14 | 工程测量 | 31.08 | 余姚圣景实业发展有限公司 |
13 | 329国道南侧、黄湖横漕江东侧2#3#地块居住用地(二期)项目 | 项目地点:329国道南侧、黄湖横漕江东侧2#3#地块 作业内容:规划定线、规划检测、专业管线测量等服务 | 2023-12-28 | 工程测量 | 89.11 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 |
14 | 子陵路南侧、兵马司路西侧地块住宅用房项目 | 项目地点:余姚市子陵路南侧、兵马司路西侧 作业内容:人防定线、规划竣工、管线测量等服务 | 2023-12-22 | 工程测量 | 36.91 | 宁波豪光置业有限公司 |
15 | 子陵路南侧、东环北路西侧地块住宅用地项目 | 项目地点:余姚市子陵路南侧、东环北路西侧地块。 作业内容:规划竣工、人防测量、专业管线测量等服务 | 2023-12-26 | 工程测量 | 25.93 | 余姚观澜程锦置业有限公司 |
16 | 余慈公路南侧、金盛北路西侧地块二商务、居住用房 | 项目地点:余姚市余慈公路南侧、金盛北路西侧地块二; 作业内容:规划竣工、人防测量、管线测量等服务 | 2024-02-04 | 工程测量 | 41.63 | 宁波余姚云晟机器人科技有限公司 |
17 | 世南西路南侧、开丰路西侧地块商业商务用房项目 | 项目地点:余姚市世南西路南侧、开丰路西侧地块。 作业内容:规划放线、规划竣工、规划复测等 | 2024-02-05 | 工程测量 | 14.43 | 余姚市兰墅建设发展有限公司 |
18 | 前湾新区小曹娥小微产业园基础设施配套工程(曹娥至万圣公路) | 项目地点:余姚市小曹娥镇曹娥至万圣公路 作业内容:竣工测量、管线测量 | 2024-06-13 | 工程测量 | 12.08 | 余姚市小曹娥滨海产业园工业开发有限公司 |
19 | 黄山东路北侧、南雷南路东侧居住、商业、商务用房项目 | 项目地点:余姚市黄山东路北侧、南雷南路东侧。 作业内容:规划放线、规划竣工、规划复测等 | 2024-06-26 | 工程测量 | 85.17 | 余姚金捷房地产发展有限公司 |
20 | 朗霞街道锦霞路北侧、竹桥路西侧地块住宅用房 | 项目地点:余姚市朗霞街道锦霞路北侧、竹桥路西侧地块 作业内容:规划竣工、管线测量等服务 | 2024-10-15 | 工程测量 | 11.46 | 宁波唐燿置业有限公司 |
21 | 尚城华府住宅小区 | 项目地点:余姚市低塘街道。 作业内容:规划定线、规划竣工、专业管线测量等服务 | 2024-10-15 | 工程测量 | 13.00 | 余姚华源房地产开发有限公司 |
22 | 马渚镇黄泥堰路北侧、兴马大道东侧1#、2#地块工业用房项目 | 项目地点:余姚市马渚镇黄泥堰路北侧、兴马大道东侧1#、2#地块;作业内容:规划定线、规划竣工、专业管线测量等服务 | 2024-11-11 | 工程测量 | 24.20 | 余姚市舜隆产业园建设有限公司 |
23 | 中铁十九局华东总部基地商务、住宅用房建设项目(舜汇东路南侧、中山北路东侧地块) | 项目地点:余姚市舜汇东路南侧、中山北路东侧地块; 作业内容:规划放线、规划竣工、规划复测等 | 2025-02-27 | 工程测量 | 45.65 | 中铁十九局集团置业有限公司 |
24 | 牟山镇青港村前郎岙二期2、3、4号地块低层项目(四标段) | 项目地点:余姚市牟山镇青港村前郎岙; 作业内容:规划竣工、管线测量等 | 2025-06-06 | 工程测量 | 12.85 | 宁波乐田旅游置业有限公司 |
25 | 陆埠镇老镇政府地块商住用房项目 | 项目地点:余姚市陆埠镇老镇政府地块; 作业内容:规划竣工、管线测量等 | 2025-04-23 | 工程测量 | 15.82 | 余姚泓源房地产开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |




